| ²úÆ·Ãû³Æ | ¹©»õÉÌ¼Ò | ËùÔÚµØÇø | É̼Ҳο¼±¨¼Û |
|---|---|---|---|
| ÃÀ¾Ó¡¤±´°¬¼Ñпî | ³É¶¼Ð¶¼±´°¬¼Ñ¼Ò¾ß³§ | ËÄ´¨ - ³É¶¼ | 880.00Ôª/ƽ·½Ã× |
| ʯ¼Òׯ»ãÃÀ¾ÓÐÝÏÐÒÎʱÉв¼ÒÕµçÄÔÒÎ | ʯ¼Òׯ»ãÃÀ¾Ó¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ºÓ±± - ʯ¼Òׯ | 540.00Ôª/¼þ |
| ÏÃÃÅÈí°üµÄ¿îʽ|ÏÃÃÅÈí°üµÄÏúÁ¿|ÏÃÃÅÈí°üµÄÖÊÁ¿ | ÏÃÃŽÝÃÀ¾Ó×°Ê餳ÌÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¸£½¨ - ÏÃÃÅ | 12.00Ôª/ÆÕͨ |
| ¿É¶¨ÖÆÏÖ´ú¼òÔ¼´óÀíʯ²Í×Àľ֯ÍȲÍÌü²Í×À | ÉîÛÚÊм¸ºÎÃÀ¾Ó¼Ò¾ÓÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ÉîÛÚ | 1680.00Ôª/¼þ |
| 1.8Ã×´ó´² | ·ðɽÊÐÈðçù¾Ó¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ¹ã¶« - ·ðɽ | ÃæÒé |
| ÃÀ¾Ó¾Æµê¼Ò¾ß¹©»õÉÌÃÀ¾Ó¾Æµê¼Ò¾ß³§¼Ò¶¨ÖÆ | ½ËÕ¾Þ¸£Áú¼Ò¾ß¹É·ÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ½ËÕ - ËÕÖÝ | 599.00Ôª/Ì× |
| °²ÉÃÀ¼Ò¾ßϵÁÐ745# | ÉϺ£¾Ó¡¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉϺ£ | 2799.00Ôª/Ì× |
| н®¹«Ô°ÒÎ/н®¹«Ô°Òο¹×ÏÍâÏßÄÍÓÃ/»ªÍ¥ÐÝÏÐÒÎÖÊÁ¿¿É¿¿ | н®»ªÍ¥¹¤Ã³ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | н® | 350.00Ôª/¸ö |
| ÉòÑô»îÐÔÌ¿£¬ÉòÑôÒ¬¿Ç»îÐÔÌ¿£¬ÉòÑô¼Ò¾ß³ýζ | ÉòÑô¸ñÃÀ»·±£¿Æ¼¼·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÁÉÄþ - ÉòÑô | 88.00Ôª/ºÐ |
| ¿É»»Ï´ÊµÄ¾×éºÏɳ·¢³§¼ÒÖ±Ïú | ³É¶¼Ìì¿Â¼Ò¾ßÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ËÄ´¨ - ³É¶¼ | 26000.00Ôª/Ì× |
ºÜ¾ÃÒÔǰ 797´ÎÔĶÁ ÕÐÉÌ·¶Î§£ºÉÂÎ÷
¶«·½ÃÀ¾Ó¹ú¼Ê½¨²Ä¹ã³¡Î»ÓÚÎ÷°²ÊÐÌ«»ªÄÏ·373ºÅ£¬ÓÚ2009Äê10ÔÂ24..